•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r3 vs r4
......
1111{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
1212{{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px"
1313||<-6><bgcolor=#f5f5f5,#2d2f34> '''임시로 무작위로 올려놓음''' ||
14||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1f2023><rowbgcolor=#f5f5f5,#2d2f34> '''순위''' || '''변동''' || '''집단명''' || '''동일인(총수)''' || '''계열사 수''' || '''자산총액 (CHD)''' ||
14||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1f2023><rowbgcolor=#f5f5f5,#2d2f34> '''순위''' || '''변동''' || '''집단명''' || '''동일인(총수)''' || '''계열사 수''' || '''자산총액 (USD)''' ||
1515|| 1 || {{{#gray (-)}}} || [[쇼코다 그룹(SYOCODA)]] || AA || 1 || 11 ||
1616|| 2 || {{{#gray (-)}}} || [[소티스 그룹(SOTIS)]] || BB || 2 || 22 ||
1717|| 3 || {{{#gray (-)}}} || [[DASF]] || AA || 1 || 11 ||
......